类型 | 英文名 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 所有细分允许 | 中文定义 | 英文定义 |
维度 | SA360 Ad Group | ga:dsAdGroup | STRING | 否 | DS Ad Group (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Ad Group ID | ga:dsAdGroupId | STRING | 否 | DS Ad Group ID (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Advertiser | ga:dsAdvertiser | STRING | 否 | DS Advertiser (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Advertiser ID | ga:dsAdvertiserId | STRING | 否 | DS Advertiser ID (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Agency | ga:dsAgency | STRING | 否 | DS Agency (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Agency ID | ga:dsAgencyId | STRING | 否 | DS Agency ID (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Campaign | ga:dsCampaign | STRING | 否 | DS Campaign (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Campaign ID | ga:dsCampaignId | STRING | 否 | DS Campaign ID (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Engine Account | ga:dsEngineAccount | STRING | 否 | DS Engine Account (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Engine Account ID | ga:dsEngineAccountId | STRING | 否 | DS Engine Account ID (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Keyword | ga:dsKeyword | STRING | 否 | DS Keyword (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
维度 | SA360 Keyword ID | ga:dsKeywordId | STRING | 否 | DS Keyword ID (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 CPC | ga:dsCPC | CURRENCY | 否 | DS Cost to advertiser per click (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 CTR | ga:dsCTR | PERCENT | 否 | DS Click Through Rate (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 Clicks | ga:dsClicks | INTEGER | 否 | DS Clicks (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 Cost | ga:dsCost | CURRENCY | 否 | DS Cost (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 Impressions | ga:dsImpressions | INTEGER | 否 | DS Impressions (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 Profit | ga:dsProfit | CURRENCY | 否 | DS Profit (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 ROAS | ga:dsReturnOnAdSpend | PERCENT | 否 | DS Return On Ad Spend (Analytics 360 only, requires integration with DS). | ||
指标 | SA360 RPC | ga:dsRevenuePerClick | CURRENCY | 否 | DS Revenue Per Click (Analytics 360 only, requires integration with DS). |
本文由 SilenceLee的学习笔记 作者:silencelee 发表,转载请注明来源!